学院通知

当前位置: 首页 > 院内办公 > 学院通知 > 正文

2015级材料物理专业总排名

来源: 时间:2018-09-06 20:36:08 作者: 点击:

排名 学号 姓名 平均绩点 不及格科目数 首次未通过
(公选课除外)
1 43150306 赵羿 3.94839 0 0
2 43150310 刘子健 3.89355 0 0
3 43150301 李小萌 3.68952 0 0
4 43150220 王玉龙 3.65968 0 0
5 43150218 杨瞿同 3.58939 1 1
6 43150225 焦凯 3.49677 0 0
7 43150324 屈鹏霏 3.49315 0 0
8 43150321 莫尚昆 3.46008 0 0
9 43150316 虞士栋 3.45766 0 0
10 43150203 吕爽 3.39476 0 0
11 43150308 马鹏飞 3.31573 0 0
12 43150317 王志强 3.28185 0 0
13 43150323 蔡超 3.09073 0 0
14 43150204 潘靖婕 3.08710 0 0
15 43150305 刘元杰 3.05363 1 1
16 43150315 于沛霖 3.00766 0 0
17 43150216 许天翊 2.96089 0 0
18 43150222 汤凯峰 2.83750 0 0
19 43150223 李蒸名 2.82581 0 0
20 43150318 周泽宇 2.82500 1 1
21 43150312 聂子凯 2.71895 0 0
22 43150307 陈楚楚 2.67984 0 0
23 43150304 陈诺 2.58468 1 2
24 43150311 王鼎 2.57339 0 1
25 43150322 刘刚 2.52419 0 0
26 43150208 曹梦媛 2.49476 0 0
27 43150219 李开深 2.47621 0 1
28 43150302 万美妤 2.41694 1 1
29 43150309 张哲语 2.38508 0 1
30 43150212 潘钟毓 2.37540 0 1
31 43150201 赵嫱 2.32097 0 0
32 43150313 张弛 2.23629 1 2
33 43150217 李天奇 2.10282 2 3
34 43150325 罗汉 2.08347 0 1
35 43150214 隋昊天 1.95000 0 1
36 43150209 刘奥举 1.93266 3 3
37 43150215 高伟杰 1.86613 2 5
38 43150224 王雅韬 1.86008 2 2
39 43150303 杜嘉维 1.84315 1 3
40 43150221 罗宾汉 1.75847 4 5
41 43150314 王宝来 1.63468 1 4
42 43150213 单海昕 1.60968 3 6
43 43150210 刘帅 1.18016 3 11
44 43140213 王恩文 0.87152 8 12

版权所有:437ccm必赢国际 - 必赢国际官网登录

地址:吉林省长春市人民大街5988号

邮编:130022

电话:0431-85094375

E-mail:cailiao@jlu.edu.cn

请升级浏览器版本

你正在使用旧版本浏览器。请升级浏览器以获得更好的体验。