学院通知

当前位置: 首页 > 院内办公 > 学院通知 > 正文

2015级高分子材料与工程专业总排名

来源: 时间:2018-09-06 20:34:28 作者: 点击:

排名 学号 姓名 平均绩点 不及格科目数 首次未通过
(公选课除外)
1 43150701 吕颖 3.72281 0 0
2 43150610 李健 3.66996 0 0
3 43150903 刘杉 3.64867 0 0
4 62150604 李昕 3.63597 0 0
5 43150719 骆之岭 3.47414 0 0
6 43150807 杜睿凌 3.38806 1 2
7 43150708 宋舒虹 3.27452 0 0
8 43150720 司马浩飞 3.23764 0 0
9 43150707 李纯灵 3.21217 0 0
10 43150711 赵鹏飞 3.17490 0 0
11 43150605 高名蕊 3.17110 0 0
12 43150717 夏荷 3.14335 0 0
13 43150821 郜来奔 3.08289 0 0
14 43150718 李磊 3.01407 0 0
15 43150901 王为 2.92586 0 0
16 43150811 石林瑞 2.92471 0 0
17 43150907 董洋 2.85627 0 0
18 43150709 丁珊珊 2.82928 0 0
19 43150819 吴孟钦 2.69240 0 0
20 43150716 边塞英男 2.67300 0 0
21 43150617 刘尧左 2.66996 0 1
22 43150713 冯博涵 2.63536 0 0
23 43150726 何基武 2.57833 0 0
24 43150808 张安锐 2.57795 0 2
25 43150923 蒋瑞 2.49011 0 1
26 43150712 宫皓天 2.45133 0 0
27 43150705 马莹 2.43992 0 2
28 43150623 付尧 2.33194 1 1
29 43150723 周楷林 2.32890 1 3
30 43150904 滕宏 2.32395 0 1
31 43150924 尹芮 2.27186 0 3
32 43150622 郑志扬 2.23004 1 3
33 43150710 韩鹏 2.19620 0 1
34 43150918 张彬 2.18631 0 4
35 43150823 韦豪 2.16160 0 4
36 43150905 张宇舒 2.05361 3 5
37 43150809 李一 2.04943 0 0
38 43150916 杭莞 1.99202 0 3
39 43150725 侯炎昭 1.93346 0 3
40 43150815 邓嘉 1.90684 2 6
41 43150908 张萌 1.89658 3 7
42 43150722 吴雨夫 1.78517 1 5
43 43150727 游轩宇 1.77438 2 5
44 43150627 刘晓聪 1.68745 0 6
45 43150919 张明瑞 1.67567 0 7
46 43150715 高湛钦 1.59544 1 7
47 43150824 朱晨光 1.57262 5 8
48 43150914 任司超 1.26046 12 15
49 43150902 付月娜 1.12624 15 16

版权所有:437ccm必赢国际 - 必赢国际官网登录

地址:吉林省长春市人民大街5988号

邮编:130022

电话:0431-85094375

E-mail:cailiao@jlu.edu.cn

请升级浏览器版本

你正在使用旧版本浏览器。请升级浏览器以获得更好的体验。