学院通知

当前位置: 首页 > 院内办公 > 学院通知 > 正文

2015级理科试验班(材料物理)总排名

来源: 时间:2018-09-06 20:36:53 作者: 点击:

排名 学号 姓名 平均绩点 不及格科目数 首次未通过
(公选课除外)
1 43150112 商博 3.80987 0 0
2 43150106 栾晨 3.80583 0 0
3 43150124 陈兴谦 3.58161 0 0
4 43150121 周琨 3.07937 0 0
5 43150122 庄铠瑞 3.04753 0 0
6 43150130 张玉基 3.01883 0 0
7 44151024 李乐意 2.99488 0 0
8 43150107 齐圣阳 2.96861 0 1
9 43150102 马晓蓉 2.93722 0 0
10 43150103 闫慧迪 2.89955 0 0
11 43150105 曹馨月 2.84574 0 0
12 43150128 白庆虎 2.76996 0 1
13 43150125 康翱龙 2.76413 0 0
14 43150108 闵楠 2.63274 0 0
15 43150117 孙伟冬 2.48117 0 0
16 43150120 孙绪聪 2.42152 0 0
17 43150129 杨一帆 2.36323 0 0
18 43150126 李明瑞 2.31525 0 0
19 43150119 赵哲仁 2.24439 0 0
20 43150127 顾天威 2.18700 0 1
21 43150111 朱文达 2.10762 2 3
22 43150123 张祥 2.08072 1 2
23 43150118 王增仪 2.03318 1 1
24 43150115 秦臻 2.03274 1 4
25 43150104 赵冰 1.80224 3 5
26 43150109 师少东 1.29327 2 8

版权所有:437ccm必赢国际 - 必赢国际官网登录

地址:吉林省长春市人民大街5988号

邮编:130022

电话:0431-85094375

E-mail:cailiao@jlu.edu.cn

请升级浏览器版本

你正在使用旧版本浏览器。请升级浏览器以获得更好的体验。